首页 >> 宝藏问答 >
所有化学元素有哪些 常见化学元素清单
目前完整可用的化学元素清单共有118种,对应元素序号1到118。每一种元素都有中文名称、元素符号、英文名和原子序数。元素序号按照原子核内质子数从小到大排列,这样形成周期表中的周期与列,方便人们查找名称、符号和常见分类。你只要按1到118顺序查看,就能得到完整的化学元素清单。下面按“常用查找字段、常见分类、完整清单、快速记忆方式”展开,方便直接复制查阅。
一、完整清单包含哪些字段
| 字段 | 作用 | 示例 |
|---|---|---|
| 序号 | 元素在周期表中的编号 | 1、2、3……118 |
| 中文名称 | 常用中文叫法 | 氢、氦、碳、氧、金 |
| 元素符号 | 国际通用简写 | H、He、C、O、Au |
| 英文名 | 国际名称,便于核对 | Hydrogen、Helium、Carbon、Oxygen、Gold |
二、常见分类速查
1. 非金属元素常见成员
氢、硼、碳、氮、氧、氟、硅、磷、硫、氯、硒、溴、碘、砹、鿫。
2. 碱金属
锂、钠、钾、铷、铯、钫。
3. 碱土金属
铍、镁、钙、锶、钡、镭。
4. 稀有气体
氦、氖、氩、氪、氙、氡、鿫。
5. 常见金属
铝、铁、铜、银、金、锌、铅、锡、镍、铬、镁、钛。
6. 镧系元素
镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。
7. 锕系元素
锕、钍、镤、铀、镎、钚、镅、锔、锫、锎、锿、镄、钔、锘、铹。
三、完整118种化学元素清单
1至20号元素
| 序号 | 中文名称 | 元素符号 | 英文名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氢 | H | Hydrogen |
| 2 | 氦 | He | Helium |
| 3 | 锂 | Li | Lithium |
| 4 | 铍 | Be | Beryllium |
| 5 | 硼 | B | Boron |
| 6 | 碳 | C | Carbon |
| 7 | 氮 | N | Nitrogen |
| 8 | 氧 | O | Oxygen |
| 9 | 氟 | F | Fluorine |
| 10 | 氖 | Ne | Neon |
| 11 | 钠 | Na | Sodium |
| 12 | 镁 | Mg | Magnesium |
| 13 | 铝 | Al | Aluminium |
| 14 | 硅 | Si | Silicon |
| 15 | 磷 | P | Phosphorus |
| 16 | 硫 | S | Sulfur |
| 17 | 氯 | Cl | Chlorine |
| 18 | 氩 | Ar | Argon |
| 19 | 钾 | K | Potassium |
| 20 | 钙 | Ca | Calcium |
21至40号元素
| 序号 | 中文名称 | 元素符号 | 英文名 |
|---|---|---|---|
| 21 | 钪 | Sc | Scandium |
| 22 | 钛 | Ti | Titanium |
| 23 | 钒 | V | Vanadium |
| 24 | 铬 | Cr | Chromium |
| 25 | 锰 | Mn | Manganese |
| 26 | 铁 | Fe | Iron |
| 27 | 钴 | Co | Cobalt |
| 28 | 镍 | Ni | Nickel |
| 29 | 铜 | Cu | Copper |
| 30 | 锌 | Zn | Zinc |
| 31 | 镓 | Ga | Gallium |
| 32 | 锗 | Ge | Germanium |
| 33 | 砷 | As | Arsenic |
| 34 | 硒 | Se | Selenium |
| 35 | 溴 | Br | Bromine |
| 36 | 氪 | Kr | Krypton |
| 37 | 铷 | Rb | Rubidium |
| 38 | 锶 | Sr | Strontium |
| 39 | 钇 | Y | Yttrium |
| 40 | 锆 | Zr | Zirconium |
41至60号元素
| 序号 | 中文名称 | 元素符号 | 英文名 |
|---|---|---|---|
| 41 | 铌 | Nb | Niobium |
| 42 | 钼 | Mo | Molybdenum |
| 43 | 锝 | Tc | Technetium |
| 44 | 钌 | Ru | Ruthenium |
| 45 | 铑 | Rh | Rhodium |
| 46 | 钯 | Pd | Palladium |
| 47 | 银 | Ag | Silver |
| 48 | 镉 | Cd | Cadmium |
| 49 | 铟 | In | Indium |
| 50 | 锡 | Sn | Tin |
| 51 | 锑 | Sb | Antimony |
| 52 | 碲 | Te | Tellurium |
| 53 | 碘 | I | Iodine |
| 54 | 氙 | Xe | Xenon |
| 55 | 铯 | Cs | Caesium |
| 56 | 钡 | Ba | Barium |
| 57 | 镧 | La | Lanthanum |
| 58 | 铈 | Ce | Cerium |
| 59 | 镨 | Pr | Praseodymium |
| 60 | 钕 | Nd | Neodymium |
61至80号元素
| 序号 | 中文名称 | 元素符号 | 英文名 |
|---|---|---|---|
| 61 | 钷 | Pm | Promethium |
| 62 | 钐 | Sm | Samarium |
| 63 | 铕 | Eu | Europium |
| 64 | 钆 | Gd | Gadolinium |
| 65 | 铽 | Tb | Terbium |
| 66 | 镝 | Dy | Dysprosium |
| 67 | 钬 | Ho | Holmium |
| 68 | 铒 | Er | Erbium |
| 69 | 铥 | Tm | Thulium |
| 70 | 镱 | Yb | Ytterbium |
| 71 | 镥 | Lu | Lutetium |
| 72 | 铪 | Hf | Hafnium |
| 73 | 钽 | Ta | Tantalum |
| 74 | 钨 | W | Tungsten |
| 75 | 铼 | Re | Rhenium |
| 76 | 锇 | Os | Osmium |
| 77 | 铱 | Ir | Iridium |
| 78 | 铂 | Pt | Platinum |
| 79 | 金 | Au | Gold |
| 80 | 汞 | Hg | Mercury |
81至100号元素
| 序号 | 中文名称 | 元素符号 | 英文名 |
|---|---|---|---|
| 81 | 铊 | Tl | Thallium |
| 82 | 铅 | Pb | Lead |
| 83 | 铋 | Bi | Bismuth |
| 84 | 钋 | Po | Polonium |
| 85 | 砹 | At | Astatine |
| 86 | 氡 | Rn | Radon |
| 87 | 钫 | Fr | Francium |
| 88 | 镭 | Ra | Radium |
| 89 | 锕 | Ac | Actinium |
| 90 | 钍 | Th | Thorium |
| 91 | 镤 | Pa | Protactinium |
| 92 | 铀 | U | Uranium |
| 93 | 镎 | Np | Neptunium |
| 94 | 钚 | Pu | Plutonium |
| 95 | 镅 | Am | Americium |
| 96 | 锔 | Cm | Curium |
| 97 | 锫 | Bk | Berkelium |
| 98 | 锎 | Cf | Californium |
| 99 | 锿 | Es | Einsteinium |
| 100 | 镄 | Fm | Fermium |
101至118号元素
| 序号 | 中文名称 | 元素符号 | 英文名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 钔 | Md | Mendelevium |
| 102 | 锘 | No | Nobelium |
| 103 | 铹 | Lr | Lawrencium |
| 104 |
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!
分享:
相关阅读
最新文章
大家爱看
频道推荐
站长推荐
|
